Der Heizkörper ist in folgenden Farben erhältlich:
Bestellmöglichkeit in allen Farben aus dem ENIX-Angebot.
Technische Daten
Typ | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Anschlussabstand [mm] | Leistung (75/65/20°C) [W] | Leistung (55/45/20°C) [W] | Max. Leistung vom Elektro-Heizstab [W] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL | 430 | 830 | 65-70 | 50/400 | 277 | 146 | 150 |
BL | 430 | 1030 | 65-70 | 50/400 | 336 | 177 | 300 |
BL | 430 | 1230 | 65-70 | 50/400 | 395 | 208 | 300 |
BL | 430 | 1530 | 65-70 | 50/400 | 484 | 255 | 300 |
BL | 530 | 830 | 65-70 | 50/500 | 325 | 171 | 300 |
BL | 530 | 1030 | 65-70 | 50/500 | 389 | 205 | 300 |
BL | 530 | 1230 | 65-70 | 50/500 | 461 | 243 | 300 |
BL | 530 | 1530 | 65-70 | 50/500 | 561 | 295 | 300 |
BL | 630 | 830 | 65-70 | 50/600 | 366 | 193 | 300 |
BL | 630 | 1030 | 65-70 | 50/600 | 443 | 233 | 300 |
BL | 630 | 1230 | 65-70 | 50/600 | 519 | 273 | 300 |
BL | 630 | 1530 | 65-70 | 50/600 | 637 | 335 | 600 |
Anschlusspläne
KEINE ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT EINES HEIZELEMENTS
* Der Heizkörper wird nur mit MM, 1,8-Anschluss hergestellt
Downloads
Billo BL Anleitung
Billo BL Technisches Datenblatt
Verkaufsstellen?
Sehen Sie sich unsere Heizkörper in einem der vielen Ausstellungsräume an oder vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Vertreter: