Vorteile
10 Jahre Garantie
Farbe im Preis enthalten
Heizkörper erhältlich in den Farben:
*Der Heizkörper ist in allen ENIX-Farben erhältlich, ausgenommen doppellagige Farben.
** Die Farbe ist im Preis des Heizkörpers enthalten.
Technische Daten
| Typ | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Anschlussabstand [mm] | Leistung (75/65/20°C) [W] | Leistung (55/45/20°C) [W] | Max. Leistung vom Elektro-Heizstab [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 420 | 1000 | 85 | 50 | 471 | 244 | 300 |
| MS | 420 | 1200 | 85 | 50 | 561 | 290 | 300 |
| MS | 420 | 1400 | 85 | 50 | 652 | 336 | 600 |
| MS | 420 | 1600 | 85 | 50 | 742 | 381 | 600 |
| MS | 420 | 1800 | 85 | 50 | 833 | 426 | 600 |
| MS | 420 | 2000 | 85 | 50 | 923 | 469 | 900 |
| MS | 516 | 1000 | 85 | 50 | 591 | 306 | 600 |
| MS | 516 | 1200 | 85 | 50 | 703 | 363 | 600 |
| MS | 516 | 1400 | 85 | 50 | 814 | 420 | 600 |
| MS | 516 | 1600 | 85 | 50 | 926 | 475 | 900 |
| MS | 516 | 1800 | 85 | 50 | 1037 | 531 | 900 |
| MS | 516 | 2000 | 85 | 50 | 1149 | 584 | 900 |
| MS | 615 | 1000 | 85 | 50 | 710 | 367 | 600 |
| MS | 615 | 1200 | 85 | 50 | 842 | 435 | 600 |
| MS | 615 | 1400 | 85 | 50 | 975 | 503 | 900 |
| MS | 615 | 1600 | 85 | 50 | 1107 | 568 | 900 |
| MS | 615 | 1800 | 85 | 50 | 1239 | 634 | 900 |
| MS | 615 | 2000 | 85 | 50 | 1372 | 689 | 900 |
Anschlusspläne
ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT EINES HEIZELEMENTS
Verkaufsstellen?
Sehen Sie sich unsere Heizkörper in einem der vielen Ausstellungsräume an oder vereinbaren Sie einen Termin mit unserem Vertreter:


