Előnyöket
10 év garancia
Szín tartalmazza
A radiátor színekben kapható:
*A radiátor az ENIX ajanlat összes színeibenkapható a kétrétegű színek kivételével.
** A színválasztás az árban benne van.
Műszaki adatok
| Típus | Szélesség [mm] | Magasság [mm] | Mélység [mm] | Csatlakozási távolság [mm] | Teljesítmény (75/65/20) [W] | Teljesítmény (55/45/20) [W] | Fűtőteljesítmény [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 420 | 1000 | 85 | 50 | 471 | 244 | 300 |
| MS | 420 | 1200 | 85 | 50 | 561 | 290 | 300 |
| MS | 420 | 1400 | 85 | 50 | 652 | 336 | 600 |
| MS | 420 | 1600 | 85 | 50 | 742 | 381 | 600 |
| MS | 420 | 1800 | 85 | 50 | 833 | 426 | 600 |
| MS | 420 | 2000 | 85 | 50 | 923 | 469 | 900 |
| MS | 516 | 1000 | 85 | 50 | 591 | 306 | 600 |
| MS | 516 | 1200 | 85 | 50 | 703 | 363 | 600 |
| MS | 516 | 1400 | 85 | 50 | 814 | 420 | 600 |
| MS | 516 | 1600 | 85 | 50 | 926 | 475 | 900 |
| MS | 516 | 1800 | 85 | 50 | 1037 | 531 | 900 |
| MS | 516 | 2000 | 85 | 50 | 1149 | 584 | 900 |
| MS | 516 | 1000 | 85 | 50 | 710 | 367 | 600 |
| MS | 516 | 1200 | 85 | 50 | 842 | 435 | 600 |
| MS | 516 | 1400 | 85 | 50 | 975 | 503 | 900 |
| MS | 516 | 1600 | 85 | 50 | 1107 | 568 | 900 |
| MS | 615 | 1800 | 85 | 50 | 1239 | 634 | 900 |
| MS | 615 | 2000 | 85 | 50 | 1372 | 689 | 900 |
Csatlakozási rajzok
FŰTŐ CSATLAKOZÁS LEHETSÉGES
Holszerezhető be
Nézze meg radiátorainkat a sok bemutatóterem egyikében, vagy keydeményezzen találkozót képviselőnkkel.


