ELIT EU
Beschriftung:
Ein Badheizkörper mit einer untypischen und zugleich funktionellen Form. Die Konstruktion basiert auf einem, dekorativen Kollektor. Erhältlich standardmäßig in der Farbe GRAPHITE.
Vorgeschlagen für:
Räume mit einer modernen Ausstattung.
[tabs]
[/tabs]
[tab index=1]
Typhus | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe. [mm] | Anschlüsse abstand [mm] | Stärke (75/65/20C) [W] | Stärke (55/45/24C) [W] | Max. Heizstab Stärke [W] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-611 | 575 | 1070 | 92-97 | 50 | 530 | 228 | 300 |
EU-614 | 575 | 1364 | 92-97 | 50 | 662 | 286 | 600 |
EU-617 | 575 | 1658 | 92-97 | 50 | 791 | 343 | 600 |
[/tab]
[tab index=2]
Typ | 3D DWG |
3D 3ds |
3d OBJ |
w[mm] | h[mm] | d[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-611 | download | download | download | 575 | 1070 | 92-97 |
EU-614 | download | download | download | 575 | 1364 | 92-97 |
EU-617 | download | download | download | 575 | 1658 | 92-97 |
[/tab]
[tab index=3]
[zawory] [/zawory]
[/tab]
[oferta]ELIT EU – technische Karte[/oferta][:]