SANTOS ST
Vertical heater consisting of intriguing and unique shapes, with a delicate form.
SUGGESTED TO:
modern interior design
SUGGESTED TO:
dedicated to modern rooms
Matching accessories
Sizes
TYP | Width [mm] | Height [mm] | Depth [mm] | Connections spacing [mm] | Power (75/65/20) [W] | Power (55/45/20) [W] | Max power heater [W] |
ST | 376 | 1800 | 76 | 50 | 734 | 380 | 600 |
ST | 376 | 2000 | 76 | 50 | 813 | 416 | 600 |
ST | 472 | 1800 | 76 | 50 | 921 | 476 | 900 |
ST | 472 | 2000 | 76 | 50 | 1021 | 522 | 900 |
ST | 568 | 1800 | 76 | 50 | 1111 | 575 | 900 |
ST | 568 | 2000 | 76 | 50 | 1230 | 629 | 900 |
3D models
Type | 3D DWG | 3D 3ds | 3D OBJ | mm | mm | mm |
---|---|---|---|---|---|---|
ST-418 | 376 | 1800 | 76 | |||
ST-420 | 376 | 2000 | 76 | |||
ST-518 | 472 | 1800 | 76 | |||
ST-520 | 472 | 2000 | 76 | |||
ST-618 | 568 | 1800 | 76 | |||
ST-620 | 568 | 2000 | 76 |
Technical directories
Type | File |
---|---|
Santos ST tech card |
