Madera MD
Beschriftung:
Dekorativer Heizkörper mit symmetrischer und horizontaler Anordnung. Abgeschlossen mit einem charakteristischen Kollektor. Harmonisiert mit MEMFIS Heizkörper.
Erhältlich in jeder Farbe vom Farbpalette Enix mit Ausnahme von silber metallic und bronz metallic.
Vorgeschlagen für:
Räume mit klassischem Design.
[tabs]
[/tabs]
[tab index=1]
Typhus | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe. [mm] | Anschlüsse abstand [mm] | Stärke (75/65/20C) [W] | Stärke (55/45/24C) [W] | Max. Heizstab Stärke [W] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD-0605 | 600 | 471 | 90 | 50 | 297 | 132 | – |
MD-1005 | 1000 | 471 | 90 | 50 | 496 | 447 | – |
MD-1405 | 1400 | 471 | 90 | 50 | 694 | 625 | – |
MD-1805 | 1800 | 471 | 90 | 50 | 892 | 804 | – |
MD-2205 | 2200 | 471 | 90 | 50 | 1091 | 983 | – |
MD-0606 | 600 | 615 | 90 | 50 | 379 | 167 | – |
MD-1006 | 1000 | 615 | 90 | 50 | 631 | 279 | – |
MD-1406 | 1400 | 615 | 90 | 50 | 883 | 391 | – |
MD-1806 | 1800 | 615 | 90 | 50 | 1136 | 502 | – |
MD-2206 | 2200 | 615 | 90 | 50 | 1388 | 614 | – |
[/tab]
[tab index=2]
Typ | 3D DWG |
3D 3ds |
3d OBJ |
w[mm] | h[mm] | d[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
MD-0605 | download | download | download | 600 | 471 | 90 |
MD-1005 | download | download | download | 1000 | 471 | 90 |
MD-1405 | download | download | download | 1400 | 471 | 90 |
MD-1805 | download | download | download | 1800 | 471 | 90 |
MD-2205 | download | download | download | 2200 | 471 | 90 |
MD-0606 | download | download | download | 600 | 615 | 90 |
MD-1006 | download | download | download | 1000 | 615 | 90 |
MD-1406 | download | download | download | 1400 | 615 | 90 |
MD-1806 | download | download | download | 1800 | 615 | 90 |
MD-2206 | download | download | download | 2200 | 615 | 90 |
[/tab]
[tab index=3]
[zawory] [/zawory]
[/tab]