SORENTO PLUS (SRP)
Opis:
Радиаторы были специально спроектированы для наиболее требовательных клиентов, ценящих, как классический, так и современный интерьер.
С точки зрения тепловой производительности они обеспечивают максимальную теплоотдачу.
Традиционная форма отличает их от других декоративных радиаторов.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Они идеально подходят для роскошных апартаментов и домов.
[tabs]
[/tabs]
[tab index=1]
Typ | Szer. [mm] | Wys. [mm] | Głęb. [mm] | Rozstaw przyłączy [mm] | Moc (75/65/20C) [W] | Moc (55/45/24C) [W] | Max. moc grzałki [W] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRP-606 | 600 | 600 | 138 | 50 | 644 | 282 | — |
SRP-605 | 600 | 486 | 138 | 50 | 530 | 234 | — |
SRP-1006 | 1000 | 600 | 138 | 50 | 1081 | 474 | — |
SRP-1005 | 1000 | 486 | 138 | 50 | 881 | 389 | — |
SRP-1406 | 1400 | 600 | 138 | 50 | 1508 | 661 | — |
SRP-1405 | 1400 | 486 | 138 | 50 | 1234 | 544 | — |
SRP-1806 | 1800 | 600 | 138 | 50 | 1949 | 854 | — |
SRP-1805 | 1800 | 486 | 138 | 50 | 1586 | 700 | — |
SRP-2206 | 2200 | 600 | 138 | 50 | 2373 | 1040 | — |
SRP-2205 | 2200 | 486 | 138 | 50 | 1938 | 854 | — |
[/tab]
[tab index=2]
Typ | 3D DWG |
3D 3ds |
3d OBJ |
w[mm] | h[mm] | d[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
SRP-606 | download | download | download | 600 | 600 | 138 |
SRP-605 | download | download | download | 600 | 486 | 138 |
SRP-1006 | download | download | download | 1000 | 600 | 138 |
SRP-1005 | download | download | download | 1000 | 486 | 138 |
SRP-1406 | download | download | download | 1400 | 600 | 138 |
SRP-1405 | download | download | download | 1400 | 486 | 138 |
SRP-1806 | download | download | download | 1800 | 600 | 138 |
SRP-1805 | download | download | download | 1800 | 486 | 138 |
SRP-2206 | download | download | download | 2200 | 600 | 138 |
SRP-2205 | download | download | download | 2200 | 486 | 138 |
[/tab]
[oferta]SORENTO PLUS SRP -technical card[/oferta]