DALIS D
Ein Badheizkörper mit einer leichten Konstruktion, betont durch leicht gebogene Rohre. Erhältlich standardmäßig in der Farbe weiß RAL 9016.
VORGESCHLAGEN:
Badezimmer mit einer klassischen Ausstattung.
Das passende Zubehör
Dimensionen
D | 450 | 776 | 92-112 | 400 | 360 | 190 | 300 |
D | 450 | 1154 | 92-112 | 400 | 531 | 277 | 300 |
D | 450 | 1490 | 92-112 | 400 | 689 | 358 | 600 |
D | 450 | 1742 | 92-112 | 400 | 811 | 420 | 600 |
D | 600 | 776 | 104-124 | 550 | 466 | 246 | 300 |
D | 600 | 1154 | 104-124 | 550 | 687 | 360 | 600 |
D | 600 | 1490 | 104-124 | 550 | 891 | 464 | 600 |
D | 600 | 1742 | 104-124 | 550 | 1050 | 544 | 900 |
D | 750 | 776 | 120-140 | 700 | 570 | 300 | 300 |
D | 750 | 1154 | 120-140 | 700 | 839 | 441 | 600 |
D | 750 | 1490 | 120-140 | 700 | 1089 | 567 | 900 |
D | 750 | 1742 | 120-140 | 700 | 1282 | 664 | 900 |
3D-Modelle
Art | 3D DWG | 3D 3ds | 3D OBJ | mm | mm | mm |
---|---|---|---|---|---|---|
DCh-408 | 450 | 776 | 92–112 | |||
DCh-412 | 450 | 1154 | 92–112 | |||
DCh-417 | 450 | 1742 | 92–112 | |||
DCh-608 | 600 | 776 | 104–124 | |||
DCh-612 | 600 | 1154 | 104–124 | |||
DCh-617 | 600 | 1742 | 104–124 |
Technische Kataloge
Art | Datei |
---|---|
DALIS D, DX |
