FOCUS FX
Ein universeller Badheizkörper mit einer leichten Konstruktion, mit sanft profilierten Rohren. Erhältlich standardmäßig in der Farbe weiß, RAL 9016 glänzend.
Das passende Zubehör
Dimensionen
TYP | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Anschlussabstand [mm] | Leistung (75/65/20) [W] | Leistung (55/45/20) [W] | Max. Leistung vom Elektro-Heizstab [W] |
FX | 595 | 818 | 106-111 | 50 | 486 | 256 | 300 |
FX | 595 | 1238 | 106-111 | 50 | 739 | 389 | 600 |
FX | 595 | 1742 | 106-111 | 50 | 1057 | 553 | 900 |
FX | 746 | 818 | 120-125 | 50 | 582 | 305 | 300 |
FX | 746 | 1238 | 120-125 | 50 | 886 | 460 | 600 |
FX-817 | 746 | 1742 | 120-125 | 50 | 1267 | 656 | 900 |
3D-Modelle
Technische Kataloge