FOCUS FX
Könnyed kialakítás, egyszerű megjelenés. A hengeres formájú vízszintes és a szabálytalan háromszög formájú függőleges profilok arányos elosztásával.
Középső bekötésű radiátor.
JAVASOLT:
all kinds of bathroom design
Kapcsolódó kiegészítők
Részletek
TYP | Width [mm] | Height [mm] | Depth [mm] | Connections spacing [mm] | Power (75/65/20) [W] | Power (75/65/20) [W] | Max power heater [W] |
FX | 595 | 818 | 106-111 | 50 | 486 | 256 | 300 |
FX | 595 | 1238 | 106-111 | 50 | 739 | 389 | 600 |
FX | 595 | 1742 | 106-111 | 50 | 1057 | 553 | 900 |
FX | 746 | 818 | 120-125 | 50 | 582 | 305 | 300 |
FX | 746 | 1238 | 120-125 | 50 | 886 | 460 | 600 |
FX-817 | 746 | 1742 | 120-125 | 50 | 1267 | 656 | 900 |
3D modellek
Typ | 3D DWG | 3D 3ds | 3D OBJ | mm | mm | mm |
---|---|---|---|---|---|---|
FX-609 | 595 | 818 | 106–111 | |||
FX-613 | 595 | 1239 | 106–111 | |||
FX-617 | 595 | 1749 | 106–111 | |||
FX-809 | 746 | 818 | 120–125 | |||
FX-813 | 746 | 1239 | 120–125 | |||
FX-817 | 746 | 1749 | 120–125 |
Műszaki adatok
Typ | Plik |
---|---|
Focus F,FX tech card |
