FOCUS FXB
Könnyed kialakítás, egyszerű megjelenés. A hengeres formájú vízszintes és a szabálytalan háromszög formájú függőleges profilok arányos elosztásával.
Középső bekötésű radiátor.
JAVASOLT:
all kinds of bathroom design
Kapcsolódó kiegészítők
Részletek
TYP | Width [mm] | Height [mm] | Depth [mm] | Connections spacing [mm] | Power (75/65/20) [W] | Power (75/65/20) [W] | Max power heater [W] |
FXB | 595 | 776 | 106-111 | 50 | 440 | 194 | 300 |
FXB | 595 | 1154 | 106-111 | 50 | 669 | 295 | 600 |
FXB | 595 | 1742 | 106-111 | 50 | 1030 | 450 | 900 |
FXB | 746 | 776 | 120-125 | 50 | 519 | 227 | 300 |
FXB | 746 | 1154 | 120-125 | 50 | 791 | 342 | 600 |
FXB | 746 | 1742 | 120-125 | 50 | 1243 | 535 | 900 |
3D modellek
Typ | 3D DWG | 3D 3ds | 3D OBJ | mm | mm | mm |
---|---|---|---|---|---|---|
FXB-608 | 595 | 776 | 106–111 | |||
FXB-612 | 595 | 1154 | 106–111 | |||
FXB-617 | 595 | 1742 | 106–111 | |||
FXB-808 | 746 | 776 | 120–125 | |||
FXB-812 | 746 | 1154 | 120–125 | |||
FXB-817 | 746 | 1742 | 120–125 |
Műszaki adatok
Typ | Plik |
---|---|
Focus FXB tech card |
