Focus FXB
Beschriftung:
Ein universeller Badheizkörper mit einer leichten Konstruktion, mit sanft profilierten Rohren. Ausgestattet zusätzlich mit einem Ventil und dekorativer Blende. Erhältlich standardmäßig in der Farbe weiß, RAL 9016 glänzend.
Vorgeschlagen für:
für jeder Badezimmerausstattung.
[tabs]
[/tabs]
[tab index=1]
Typhus | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe. [mm] | Anschlüsse abstand [mm] | Stärke (75/65/20C) [W] | Stärke (55/45/24C) [W] | Max. Heizstab Stärke [W] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB-608 | 595 | 776 | 106-111 | 50 | 440 | 194 | 300 |
FXB-612 | 595 | 1154 | 106-111 | 50 | 669 | 295 | 600 |
FXB-617 | 595 | 1742 | 106-111 | 50 | 1030 | 450 | 900 |
FXB-808 | 746 | 776 | 120-125 | 50 | 519 | 227 | 300 |
FXB-812 | 746 | 1154 | 120-125 | 50 | 791 | 342 | 600 |
FXB-817 | 746 | 1742 | 120-125 | 50 | 1243 | 535 | 900 |
[/tab]
[tab index=2]
Typ | 3D DWG |
3D 3ds |
3d OBJ |
w[mm] | h[mm] | d[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
FXB-608 | download | download | download | 595 | 776 | 106-111 |
FXB-612 | download | download | download | 595 | 1154 | 106-111 |
FXB-617 | download | download | download | 595 | 1742 | 106-111 |
FXB-808 | download | download | download | 746 | 776 | 120-125 |
FXB-812 | download | download | download | 746 | 1154 | 120-125 |
FXB-817 | download | download | download | 746 | 1742 | 120-125 |
[/tab]
[tab index=3]
[zawory] [/zawory]
[/tab]