Sorento SR
ОПИСАНИЕ:
Горизонтальный, простой формы радиатор, без пафоса и странностей. Прекрасно вписывается в современный, просторный интерьер. Характеризируется простыми формами геометрических фигур. Может быть установлен с радиатором SANTOS.
Доступен в любом цвете из первичной цветовой гаммы ENIX, за исключением: SILVER и BRONZ METALIC.
Максимальное рабочее давление: 10 бар (изменения с августа 2012 г.)
Предлагаемые для помещений в современном стиле со строгим и элегантным дизайном
Преимущества:
- современный дизайн,
- простой, универсальный дизайн,
- высокое качество,
- широкий выбор размеров,
- возможно использовать пунктирную вешалку.
[tabs]
[/tabs]
[tab index=1]
ТИП | ШИРИНА
[mm] |
ВЫСОТА
[mm] |
ГЛУБИНА
[mm] |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ [mm] |
МОЩНОСТь
(75/65/20C) [W] |
МОЩНОСТь
(55/45/24C) [W] |
МОЩНОСТь ТЕНА
[W] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-0605 | 600 | 486 | 81 | 50 | 331 | 146 | — |
SR-1005 | 1000 | 486 | 81 | 50 | 552 | 244 | — |
SR-1405 | 1400 | 486 | 81 | 50 | 773 | 342 | — |
SR-1805 | 1800 | 486 | 81 | 50 | 994 | 439 | — |
SR-2205 | 2200 | 486 | 81 | 50 | 1214 | 537 | — |
SR-0606 | 600 | 600 | 81 | 50 | 403 | 177 | — |
SR-1006 | 1000 | 600 | 81 | 50 | 671 | 295 | — |
SR-1406 | 1400 | 600 | 81 | 50 | 939 | 413 | — |
SR-1806 | 1800 | 600 | 81 | 50 | 1208 | 531 | — |
SR-2206 | 2200 | 600 | 81 | 50 | 1476 | 648 | — |
[/tab]
[tab index=2]
ТИП | 3D DWG |
3D 3ds |
3d OBJ |
w[mm] | h[mm] | d[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
SR-0605 | download | download | download | 600 | 486 | 90 |
SR-1005 | download | download | download | 1000 | 486 | 90 |
SR-1405 | download | download | download | 1400 | 486 | 90 |
SR-1805 | download | download | download | 1800 | 486 | 90 |
SR-2205 | download | download | download | 2200 | 486 | 90 |
SR-0606 | download | download | download | 600 | 600 | 90 |
SR-1006 | download | download | download | 1000 | 600 | 90 |
SR-1406 | download | download | download | 1400 | 600 | 90 |
SR-1806 | download | download | download | 1800 | 600 | 90 |
SR-2206 | download | download | download | 2200 | 600 | 90 |
[/tab]
[tab index=3]
[zawory] [/zawory]
[/tab]
[oferta]Sorento SR — ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ [/oferta]