BOSTON B
Dekoratív, arányos és funkcionális. Ez a három fő jellemvonása. Különbözik másoktól, ez teszi igazán elragadóvá.
JAVASOLT:
modern interior design
Kapcsolódó kiegészítők
Részletek
TYP | Width [mm] | Height [mm] | Depth [mm] | Connections spacing [mm] | Power (75/65/20) [W] | Power (75/65/20) [W] | Max power heater [W] |
B | 555 | 904 | 65-70 | 50 | 292 | 158 | 300 |
B | 555 | 1120 | 65-70 | 50 | 352 | 190 | 300 |
B | 555 | 1336 | 65-70 | 50 | 411 | 222 | 300 |
3D modellek
Typ | 3D DWG | 3D 3ds | 3D OBJ | mm | mm | mm |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 555 | 904 | 65–70 | |||
B | 555 | 1120 | 65–70 | |||
B | 555 | 1336 | 65–70 |
Szerelési útmutatók
Typ | Plik |
---|---|
Universal assembly instructions |
Műszaki adatok
Typ | Plik |
---|---|
Boston B tech card |
