Grzejnik SOTTI SO NOWOŚĆ !
Najcieńszy grzejnik na świecie!
“Puszysta poduszka” – tak wizualnie można określić strukturę grzejnika, która budzi miłe odczucia dla użytkownika.
Charakteryzuje się bardzo dużą wydajnością cieplną, przy 10 krotnie mniejszym zużyciu wody.
Ciśnienie 6 bar.
W zestawie 2 wieszaki w kolorze chrom
SOTTI nie występuje w kolorach: SILVER METALIC, BRONZ METALIC, EFFECT CHROME, GLOSSY SILVER, EFFECT ALUMINIUM, RAL 9016 POŁYSK, RAL 3020 POŁYSK.
SUGEROWANY DO:
Nowoczesnych pomieszczeń
Pasujące akcesoria
Tabela wymiarów
TYP | Szer [mm] | Wys [mm] | Głęb [mm] | Rozstaw przyłączy [mm] | Moc (75/65/20) [W] | Moc (55/45/20) [W] | Max moc grzałki [W] |
SO | 450 | 1168 | 67-92 | 50 | 536 | 294 | - |
SO | 450 | 1368 | 67-92 | 50 | 629 | 344 | - |
SO | 450 | 1568 | 67-92 | 50 | 725 | 396 | - |
SO | 450 | 1768 | 67-92 | 50 | 822 | 448 | - |
Modele 3D
Typ | 3D DWG | 3D 3ds | 3D OBJ | mm | mm | mm |
---|---|---|---|---|---|---|
Sotti SO | 450 | 1200 | 15 | |||
Sotti So | 450 | 1400 | 15 | |||
Sotti So | 450 | 1600 | 15 | |||
Sotti So | 450 | 1800 | 15 |
Instrukcje
Typ | Plik |
---|---|
Sotti all |
Katalogi techniczne
Typ | Plik |
---|---|
SOTI karta techniczna PL |
