BOSTON B
Beschriftung:
Ein Modell mit einer stark betonten, geometrischen und Rohform. Ohne entbehrliche Zusätze. Erhältlich standardmäßig in der Farbe GRAPHITE.
Vorgeschlagen für:
Räume mit einem industriellen Stil.
[tabs]
[/tabs]
[tab index=1]
Typhus | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe. [mm] | Anschlüsse abstand [mm] | Stärke (75/65/20C) [W] | Stärke (55/45/24C) [W] | Max. Heizstab Stärke [W] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-609 | 555 | 904 | 65-70 | 50 | 302 | 133 | 300 |
B-611 | 555 | 1120 | 65-70 | 50 | 364 | 159 | 300 |
B-613 | 555 | 1336 | 65-70 | 50 | 426 | 185 | 600 |
[/tab]
[tab index=2]
Typ | 3D DWG |
3D 3ds |
3d OBJ |
w[mm] | h[mm] | d[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
B-609 | download | download | download | 555 | 904 | 65-70 |
B-611 | download | download | download | 555 | 1120 | 65-70 |
B-613 | download | download | download | 555 | 1336 | 65-70 |
[/tab]
[tab index=3]
[zawory] [/zawory]
[/tab]