ANDERE HEIZKORPER
Dimensionen
TYP | Regelung | Leistung [W] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | Anschlussabstand | Gewicht | Schutz | Stromspannung |
EF-608 | 300 |
EF-612 | 600 |
EF-617 | 900 |
EF-808 | 300 |
EF-812 | 600 |
EF-817 | 900 |
EFCH-608 | 300 |
EFCH-612 | 300 |
EFCH-617 | 600 |
EFCH-808 | 300 |
EFCH-812 | 300 |
EFCH-817 | 600 |
ETD-508 | 300 |
ETD-512 | 300 |
ETD-517 | 600 |
ETD-608 | 300 |
ETD-612 | 600 |
ETD-617 | 900 |
ETD-808 | 300 |
ETD-812 | 600 |
ETD-817 | 900 |
ED-408 | 300 |
ED-417 | 300 |
ED-608 | 300 |
ED-612 | 600 |
ED-617 | 600 |
ED-808 | 600 |
ED-812 | 600 |
ED-817 | 900 |
EP-408 | 300 |
EP-412 | 300 |
EP-417 | 300 |
EP-608 | 300 |
EP-612 | 600 |
EP-617 | 600 |
EP-808 | 600 |
EP-812 | 900 |
EP-817 | 900 |
EQ-612 | 600 |
EQ-617 | 900 |
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu analizy ruchu na naszej stronie. Kliknij
tutaj i dowiedz się więcej o tym jak wykorzystujemy pliki cookies.
Manage consent